|
Педагогический состав (нагрузка на 2019-2020 уч.год)
Для связи с учителями можно воспользоваться электронной почтой: to-teachers@pml30.ru
Для получения подробной информации о преподавателе — нажмите на его фамилию.
ФИО | Кл.рук. | Нагрузка в 2019/2020 учебном году |
Русский язык и литература |
Аршинова Ирина Владимировна | | 9-5, 10-3, 11-6 |
Назаров Александр Васильевич | 10-1 | 8-1, 10-1, 11-1, 11-3, 11-5 |
Наумова Е.М. | 10-5 | 9-2, 9-3, 10-5, 11-4 |
Петрова Ольга Владимировна | 6α | 6α, 7α, 7β |
Проценко Елена Георгиевна | | 5α, 5β, 6β |
Тапинова Вероника Александровна | 8-2 | 8-2, 8-4, 10-4, 10-6, 11-2, |
Федорова Юлия Евгеньевна | 8-3 | 8-3, 9-1, 9-4, 10-2 |
Математика |
Болдырева Ольга Анатольевна | | 5α (математика), 6β (математика) |
Гнедина Ирина Сергеевна | | 10-6 (алгебра, математический анализ), 11-4 |
Евстафьев Валентин Андреевич | 7α | 7α, 8-3 (геометрия), 8-4 (геометрия), 11-2 |
Кечек К.А. | 5β | 5β, 7β |
Житная Елена Валерьевна | | 8-3 (алгебра), 10-2 |
Иванова Татьяна Юрьевна | 11-6 | 9-5, 11-6 |
Ильина Анастасия Николаевна | 11-1 | 11-1 |
Кислухина Елена Геннадьевна | | 10-5, 10-6 (геометрия) |
Ниренбург Татьяна Леонидовна | | 8-1, 9-2 |
Окунева К.А. | | 6α, 9-3 |
Осипова Е.В. | 10-3 | 10-3, 10-4 |
Ренев Олег Вадимович | | 8-4 (алгебра), 10-1, 11-5 (геометрия) |
Тимофеев Антон Александрович | | 9-1 |
Третьяков Алексей Андреевич | | 11-5 (алгебра, математический анализ) |
Челкак Алиса Петровна | | 5α(семинары), 6β(семинары), 8-2 |
Штильман Михаил Владимирович | 9-4 | 9-4, 11-3 |
Физика (физическая лаборатория) |
Агафонова Анна Анатольевна | 9-2 | 5α (астрономия), 5β (астрономия), 9-5, 9-2, 11-4 |
Амбросовский Юрий Викторович | | 10-1, 10-6 |
Беспалова Т.А. | | (10-6) |
Должикова Елена Владимировна | | 10-3, 10-4, 11-3 (10-5) |
Князева Римма Султанбековна | 8-1 | 7α,7β |
Королев Сергей Андреевич | 8-4 | 8-4, 9-1, 9-3, 11-6, (11-2) |
Лузина Екатерина Павловна | | 8-1, 8-2, 11-2, (11-5) |
Оганджанянц Артур Олегович | | 9-4, (10-1, 10-3, 10-4) |
Рамазанов Александр Владимирович | 11-5 | 11-5 |
Хлопов Александр Евгеньевич | | (11-3, 11-4, 11-6) |
Чирцов А.С. | | 11-1 |
Юргенсон Юлия Рувимовна | 10-2 | 8-3, 10-2, 10-5, (10-2, 11-1) |
Информатика |
Галинский Виталий Александрович | | 8-2, 8-3, 8-4, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 10-1, 10-4, 10-5, 10-6, 11-6, 11-2 |
Кечек К.А. | | 8-3, 8-4 |
Козлова Ольга Сергеевна | | 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β |
Насимов Михаил Юрьевич | | 11-4 |
Самсонова В.М. | | 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β |
Сомс Николай Леонидович | | 10-2, 10-4, 10-6, 11-3, 11-5, 11-6 |
Тимофеев Антон Александрович | | 8-1, 9-1, 10-3, 11-1 |
Химия, биология |
Александрова Мария Анатольевна | 9-5 | химия: 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 11-1, 11-5 |
Иванова Светлана Александровна | 10-6 | биология: 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 9-5, 10-1,10-2,10-3,10-4,10-5, 11-2, 11-5 | биология и химия: 10-6, 11-2 |
Иовлева Эльвира Васильевна | | химия: 10-5, 11-6 |
Куликова Н.В. | | биология: 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 |
Лазаренко Екатерина Николаевна | | химия: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 11-3, 11-4 |
География |
Чемеров А.С. | | география: 5α, 5β, 7α, 7β, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 | биология: 11-3, 11-4, 11-6 |
Краснова Наталия Владимировна | | география: 6α, 6β |
История, обществознание |
Елшин Иван Дмитриевич | 10-4 | история и обществознание: 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 | история: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 |
Севастьянова Татьяна Борисовна | | обществознание: 10-3, 10-5, 10-6, 11-2, 11-4, 11-5 |
Северинов Константин Маркович | 11-3 | история: 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4 11-6 |
Хухров Игорь Александрович | | обществознание: 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 10-1, 10-2, 10-4, 11-1, 11-3, 11-6 |
Шишкин А.С. | | истоия и обществознание: 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β, 11-5 |
Ларионова Людмила Михайловна | | ОДНКНР: 5α, 5β | история СПб: 7α, 7β |
Бикташева Н.Р. | | ИЗО: 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β |
Погорелова Т.А. | | музыка: 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β |
Английский язык |
Александрова Н.В. | 9-1 | 5α, 5β, 7α, 7β, 9-1, 9-3, 11-1 |
Андреасян Ани Гнеловна | 7β | 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β |
Баранова Кира Ивановна | | 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 10-3, 10-4, 10-6 |
Васильева А.С. | 11-2 | 6α, 6β, 10-1, 10-2, 11-2, 11-3, 11-4 |
Горюнова Светлана Викторовна | 9-3 | 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 10-5, 11-1, 11-2, 116 |
Даугавет Инна Давидовна | | 8-1, 8-3, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4,10-6 |
Захарова Наталья Борисовна | | 9-5, 10-5, 11-3, 11-5, 11-6 |
Ренева Юлия Алексеевна | 11-4 | 8-2, 8-4,9-2, 9-4, 9-5, 11-4, 11-5 |
Физическая культура |
Григорьева Ольга Анатольевна | | 7α, 7β, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 10-2, 10-6, 11-1, 11-3 |
Попов Глеб Александрович | 6β | 5β, 6β, 7α, 7β, 8-2, 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, 10-2, 10-3, 11-2, 11-4, 11-6 |
Умеров Руслан Надирович | 5α | 5α, 6α, 8-4, 9-5, 10-1, 10-4, 10-5, 10-6, 11-2, 11-3, 11-5, 11-6 |
ОБЖ |
Князева Римма Султанбековна | | 5α, 5β, 6α, 6β, 7α, 7β, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 11-2, 11-3 |
Неклюдов Сергей Александрович | | 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 11-1, 11-4, 11-5, 11-6 |
|
19 октября 2020 года
Санкт-Петербургскому губернаторскому
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ЛИЦЕЮ № 30
исполняется
123 года
Поздравляем сотрудников, учеников и выпускников!!!
|
Календарь на 2019-2020 учебный год
Каникулы:
- осенние: с 25.10.2020, вс, по 04.11.2020, ср (включительно).
продлены постановлением Правительства СПб до 08.11.2020
- зимние: с 27.12.2020, вс, по 10.01.2021, вс (включительно).
- весенние: с 21.03.2021, вс, по 28.03.2021, вс (включительно).
Работа в праздничные и выходные дни:
- Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных периодов):
- 23 февраля 2021, вторник (государственный праздник);
- 8 марта 2021, понедельник (государственный праздник);
- 1 мая 2021, суббота (государственный праздник);
- 10 мая 2020, понедельник (перенос праздничного воскресенья);
|
Расписание звонков |
ул. Шевченко, 23, корп.2 | 7 Линия, 52 |
1 | 08:50 | 09:35 | 1 | 08:30 | 09:15 |
2 | 09:45 | 10:30 | 2 | 09:25 | 10:10 |
3 | 10:45 | 11:30 | 3 | 10:25 | 11:10 |
4 | 11:50 | 12:35 | 4 | 11:30 | 12:15 |
5 | 12:55 | 13:40 | 5 | 12:35 | 13:20 |
6 | 13:55 | 14:40 | 6 | 13:35 | 14:20 |
7 | 14:50 | 15:35 | 7 | 14:30 | 15:15 |
| | | 8 | 15:25 | 16:10 |
Подведены итоги I тура Всероссийских предметных олимпиад (районный тур).
Как и всегда, Физико-математический лицей № 30
занял 1 место в районе, завоевав около 400 дипломов по различным предметам...
Поздравляем учеников Тридцатки, ставших дипломантами в 2018-2019 году и педагогов, их подготовивших!!!
|
ФМЛ № 30 чемпион соревнований по робототехнике!!!
|
|