|
|
Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ за 2025 год
Приняло участие учащихся ФМЛ № 30 - 70 человек, средний балл - 81.46 (из 100)
максимальный балл по ФМЛ № 30 - 100 (2 человека)
минимальный балл - 40 (из 100)
минимальный допустимый балл - 34 (из 100)
| № | Фамилия, Имя | Класс | Первичный балл | Тестовый балл |
| В | Итог |
| 1 | А*** А*** | 11-1 | 22 | 22 | 83 |
| 2 | Б*** Н*** | 11-1 | 29 | 29 | 100 |
| 3 | В*** А*** | 11-1 | 22 | 22 | 83 |
| 4 | Д*** Д*** | 11-1 | 26 | 26 | 93 |
| 5 | Е*** Т*** | 11-1 | 17 | 17 | 70 |
| 6 | И*** Д*** | 11-1 | 15 | 15 | 64 |
| 7 | К*** Н*** | 11-1 | 28 | 28 | 98 |
| 8 | К*** М*** | 11-1 | 23 | 23 | 85 |
| 9 | Л*** Я*** | 11-1 | 26 | 26 | 93 |
| 10 | Л*** М*** | 11-1 | 6 | 6 | 40 |
| 11 | Р*** И*** | 11-1 | 22 | 22 | 83 |
| 12 | Р*** Р*** | 11-1 | 21 | 21 | 80 |
| 13 | С*** Д*** | 11-1 | 22 | 22 | 83 |
| 14 | С*** А*** | 11-1 | 25 | 25 | 90 |
| 15 | С*** А*** | 11-1 | 28 | 28 | 98 |
| 16 | Б*** Г*** | 11-2 | 22 | 22 | 83 |
| 17 | В*** И*** | 11-2 | 25 | 25 | 90 |
| 18 | В*** Р*** | 11-2 | 24 | 24 | 88 |
| 19 | Г*** А*** | 11-2 | 25 | 25 | 90 |
| 20 | Д*** Е*** | 11-2 | 18 | 18 | 72 |
| 21 | Е*** О*** | 11-2 | 18 | 18 | 72 |
| 22 | Ж*** Ф*** | 11-2 | 23 | 23 | 85 |
| 23 | З*** М*** | 11-2 | 26 | 26 | 93 |
| 24 | З*** Е*** | 11-2 | 20 | 20 | 78 |
| 25 | К*** Д*** | 11-2 | 25 | 25 | 90 |
| 26 | М*** Т*** | 11-2 | 24 | 24 | 88 |
| 27 | Н*** А*** | 11-2 | 25 | 25 | 90 |
| 28 | П*** А*** | 11-2 | 24 | 24 | 88 |
| 29 | В*** Ф*** | 11-3 | 20 | 20 | 78 |
| 30 | Ж*** А*** | 11-3 | 27 | 27 | 95 |
| 31 | З*** А*** | 11-3 | 27 | 27 | 95 |
| 32 | К*** Д*** | 11-3 | 27 | 27 | 95 |
| 33 | К*** Е*** | 11-3 | 26 | 26 | 93 |
| 34 | М*** М*** | 11-3 | 12 | 12 | 56 |
| 35 | О*** А*** | 11-3 | 24 | 24 | 88 |
| 36 | П*** М*** | 11-3 | 23 | 23 | 85 |
| 37 | С*** А*** | 11-3 | 19 | 19 | 75 |
| 38 | С*** Е*** | 11-3 | 18 | 18 | 72 |
| 39 | Б*** П*** | 11-4 | 25 | 25 | 90 |
| 40 | Б*** В*** | 11-4 | 20 | 20 | 78 |
| 41 | З*** Ф*** | 11-4 | 19 | 19 | 75 |
| 42 | З*** Д*** | 11-4 | 19 | 19 | 75 |
| 43 | К*** Д*** | 11-4 | 18 | 18 | 72 |
| 44 | Л*** Г*** | 11-4 | 24 | 24 | 88 |
| 45 | Н*** И*** | 11-4 | 29 | 29 | 100 |
| 46 | П*** А*** | 11-4 | 23 | 23 | 85 |
| 47 | П*** Г*** | 11-4 | 22 | 22 | 83 |
| 48 | Т*** И*** | 11-4 | 21 | 21 | 80 |
| 49 | Т*** И*** | 11-4 | 12 | 12 | 56 |
| 50 | Г*** С*** | 11-5 | 12 | 12 | 56 |
| 51 | К*** Н*** | 11-5 | 14 | 14 | 62 |
| 52 | К*** М*** | 11-5 | 27 | 27 | 95 |
| 53 | Н*** А*** | 11-5 | 11 | 11 | 54 |
| 54 | П*** А*** | 11-5 | 20 | 20 | 78 |
| 55 | П*** Т*** | 11-5 | 28 | 28 | 98 |
| 56 | Р*** Р*** | 11-5 | 27 | 27 | 95 |
| 57 | С*** Т*** | 11-5 | 24 | 24 | 88 |
| 58 | С*** М*** | 11-5 | 17 | 17 | 70 |
| 59 | Т*** А*** | 11-5 | 17 | 17 | 70 |
| 60 | Ш*** Д*** | 11-5 | 23 | 23 | 85 |
| 61 | А*** П*** | 11-6 | 21 | 21 | 80 |
| 62 | Г*** В*** | 11-6 | 27 | 27 | 95 |
| 63 | К*** Д*** | 11-6 | 20 | 20 | 78 |
| 64 | Н*** Е*** | 11-6 | 14 | 14 | 62 |
| 65 | Р*** И*** | 11-6 | 25 | 25 | 90 |
| 66 | С*** М*** | 11-6 | 11 | 11 | 54 |
| 67 | Т*** А*** | 11-6 | 20 | 20 | 78 |
| 68 | Ф*** Л*** | 11-6 | 11 | 11 | 54 |
| 69 | Х*** А*** | 11-6 | 28 | 28 | 98 |
| 70 | Ш*** И*** | 11-6 | 28 | 28 | 98 |
|
19 октября 2025 года
Санкт-Петербургскому губернаторскому
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ЛИЦЕЮ № 30
исполнилось
128 лет
|
|
Календарь на 2025-2026 учебный год
Каникулы:
- осенние: с 26.10.2025, вс, по 04.11.2025, вт (включительно), начало занятий — 05.11.2025 ср.
- зимние: с 31.12.2025, ср, по 11.01.2026, ср (включительно), начало занятий — 12.01.2026 чт.
- весенние: с 29.03.2026, вс, по 05.04.2024, вс (включительно), начало занятий — 06.04.2025 пн.
Работа в праздничные и выходные дни:
- Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных периодов):
- 29 декабря 2025, понедельник (день здоровья);
- 30 декабря 2025, вторник (день здоровья);
- 23 февраля 2026, понедельник (государственный праздник);
- 8 марта 2026, воскресенье (государственный праздник);
- 9 марта 2026, понедельник (перенос выходного с воскресенья 8 марта 2026);
- 1 мая 2026, пятница (государственный праздник);
- 2 мая 2026, суббота (день здоровья);
- 9 мая 2026, суббота (государственный праздник);
Окончание регулярных учебных занятий:
- в 5-8 и 10 классах – 21 мая 2026 года, чт;
- в 9 и 11-х классах – 23 мая 2026 года, сб.
Проведение промежуточной аттестации в 5-8 и 10 классах — с 22 мая по 30 мая 2026 года.
|
| Расписание звонков |
| ул. Шевченко, 23, корп.2 | 7 Линия, 52 |
| 1 | 08:50 | 09:35 | 1 | 08:30 | 09:15 |
| 2 | 09:45 | 10:30 | 2 | 09:25 | 10:10 |
| 3 | 10:45 | 11:30 | 3 | 10:25 | 11:10 |
| 4 | 11:50 | 12:35 | 4 | 11:30 | 12:15 |
| 5 | 12:55 | 13:40 | 5 | 12:35 | 13:20 |
| 6 | 13:55 | 14:40 | 6 | 13:35 | 14:20 |
| 7 | 14:50 | 15:35 | 7 | 14:30 | 15:15 |
| | | | 8 | 15:25 | 16:10 |
Подведены итоги муниципального тура Всероссийских предметных олимпиад (районный тур).
Как и всегда, Физико-математический лицей № 30
занял 1 место в районе, завоевав более 500 дипломов по различным предметам...
Поздравляем учеников Тридцатки, ставших дипломантами в учебном году и педагогов, их подготовивших!!!
|
ФМЛ № 30 чемпион соревнований по робототехнике!!!
|
|