| Группа прохождения практики | Время начала практики | Время окончания практики | В какие дни июня практика проводилась | Темы, которые были впервые пройдены на практике, что было новым и интересным (кратко) | Кратко опишите положительные моменты практики | Кратко опишите отрицательные моменты практики | Направление практики | Оценка отношения к учащимся со стороны организаторов практики | Оценка практических занятий | Оценка лекционных занятий | Общая оценка |
| Гр.01.СПбГУ. МатМех. Математика. | 9:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 14 - сб, 16 - пн, 17 - вт, 18 - ср, 19 - чт | Задачи связанные с теорией вероятностей, комбинаторный задачи, разбор олимпиадных задач, углубленная геометрия | Много интересного материала, полезные знания по решению задач | Материал подавался излишне сухо | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Гр.01.СПбГУ. МатМех. Математика. | 10:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср | Основы комбинаторики, теории вероятности и топологии. | Интересная теория. | Маленькое количество практики. | Математика | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Гр.01.СПбГУ. МатМех. Математика. | 10:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср | Основы топологии - абсолютно новый опыт, также много интересных фактов из теории вероятностей. | Достаточно насыщенная практическая часть занятий. | Возможно, не помешало бы чуть больше внимания уделить теоретическому аспекту. | Математика | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Гр.01.СПбГУ. МатМех. Математика. | 10:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср | "Топология Тропическая математика Формула Байеса" | Теория рассказывалась доступно. | Работа лично, а не в группе. | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.03.СПбГУ. ФизФак. | 11:10 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт | Глобальные свойства пространства-времени, связь основных симметрий с законами сохранения в физике, дипольный момент электрона, метод анализа размерностей | Хорошие, познавательные лекции (особенно лекция С.Н. Маниды), интересные лабораторные работы. УИР довольно познавательна и пригодилась в дальнейшей учёбе. Ну и конечно же бесплатный обед и провоз до университета в ПАЗике, в котором можно было доделать лабы. | Не все лекции были понятны, иногда не успевали доделать лабы. | Физика | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Гр.03.СПбГУ. ФизФак. | 11-00 | 16-20 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт | Квантовая механика, физика высоких энергий | Лекции с профессорами факультета, работа на кафедрах | Долгая дорога в петергоф | Физика | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Гр.03.СПбГУ. ФизФак. | 11:00 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт | Свойства пространства-времени, квантовая механика, полимеры, жидкие кристаллы, почему они отображают картинки. | Понимающие предмет преподаватели, готовые все объяснить руководители, хорошее оборудование, конференция, основы составления презентаций на конференцию, интересные лабораторные, автобус до Петергофа, горячее питание с талончиками на 150 р, экскурсия на реакторный комплекс (обещали) | Не все лекторы рассказывали интересно, экскурсию перенесли. | Физика | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Гр.03.СПбГУ. ФизФак. | 11-00 | 16-00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт | "Лекции:- Глобальные свойства пространства-времени
- Жидкокристаллическое состояние вещества - основа для создания современных материалов
- Современные проблемы биофизики
- Поиск электрического дипольного момента электрона
Работа на кафедре:- Физические принципы работы оптического и сканирующего электронного микроскопа и рамановского спектрометра.
- Метод EDX, его возможности и ограничения.
Также куратор группы, с которой мы проделывали лабораторные, рассказал много интересных фактов, связанных с физикой, математикой и просто с нашей жизнью" | Интересные лекции и лабораторные, очень хорошее отношение к нам, всем призы дали. Утром хорошо ездили до Петергофа, все было продумано. Вкусно и бесплатно кормили. Пригласили к себе на практику осенью | Нудные отчеты по лабораторным работам. Не состоялась экскурсия в ПИК | Физика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.03.СПбГУ. ФизФак. | 02:06 | 13:06 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт | см. отчет. | Вся практика - один большой положительный момент. | Их нет. | Физика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.03.СПбГУ. ФизФак. | 11:00 | 16:20 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт | "Большое внимание на практике уделялось тому, чтобы показать, какие исследования проводятся в университете. На общих лекциях были пройдены такие темы, как глобальные свойства пространства-времени, принцип жидких кристаллов и их применение, электрический дипольный момент электрона и то, как он подтверждает модели строения частиц. Во время практики в лаборатории Оптики спина были изучены основы волновой оптики, устройство приборов, проведены серии экспериментов с микрорезонатором и диэлектрическими зеркалами. Сотрудники объяснили организацию работы самой лаборатории и рассказали о проводимых исследованиях." | Все очень понравилось. Хотелось бы отметить очень внимательное отношение со стороны организаторов, преподавателей и научных руководителей, которые действительно хотели все объяснить | 3 часа на дорогу в день | Физика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.03.СПбГУ. ФизФак. | 11:00 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт | "Глобальные свойства пространства и времени. Измерение дипольного момента электрона, следствия из полученных данных. Жидкие кристаллы. Немного биофизики." | "Интересные учебно-исследовательские проекты на кафедрах/РЦ. Много нового на лекциях. Автобус от ст. метро Проспект Ветеранов. Бесплатные обеды." | "Практика проходит в Петергофе (хотя минус спорный, тк нас возили на автобусе и по дороге было время доделать что-либо). Три с половиной дня - маловато для работы на кафедрах, получилось слегка скомкано." | Физика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.04.СПбГУ. Экон. ф-т. | 2,06 | 16,06 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн | "Анализ данных с использованием пакета Microsoft Excel Решение экономико-математических использованием пакета Wolfram Mathematica." | Интересные практические задания. | Мало лекций | Математика, Информационные технологии | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Гр.04.СПбГУ. Экон. ф-т. | 10:00 | 13:30 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 16 - пн | "- Решение задач на оптимизацию
- Понятие информационной системы, как информационные системы применяются в жизни
- Работа с диаграммами в Excel
- Профессиональный поиск информации в Интернете"
| - Много практических занятий
- Знакомство с различными преподавателями
- Понравилась дружелюбная и рабочая атмосфера"
| 1)Занятия могли быть более насыщенными | Математика, Информационные технологии
| 5 | 5 | 4 | 4 |
| Гр.04.СПбГУ. Экон. ф-т. | 10-00 | 13-00 - 15-00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт | "решение экономический задач, систем уравнений в Excel создание небольшой информационной системы, работа с макросами" | "интересные темы, которые пригодятся в будущем грамотно, четко, понятно рассказан материал" | иногда очень быстро рассказывали новый материал | Математика, Информационные технологии | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Гр.05.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Примат. | 10:30 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 09 - пн, 11 - ср, 16 - пн | Поиск линий на изображении с помощью преобразования Хафа, Обработка изображений компьютерной томографии, введение в 3D-реконструкцию по серии фотографий. | Хорошее время начала, интересные и доступные лекции, наличие экскурсий по кафедрам. | Тяжело забирать исходники выполниных задач. | Программирование | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Гр.05.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Примат. | 10:45 | 15:15 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 09 - пн, 11 - ср, 16 - пн | Нахождение линий с помощью преобразования Хафа, 3D- реконструкция, компьютерная томография и полутона, словом, все пройденные темы. | Интересные темы, их доступное объяснение, хорошие преподаватели. | Излишне долгие экскурсии. | Математика, Программирование | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Гр.05.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Примат. | 10:30 | 15:30 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 09 - пн, 11 - ср | Преобразование Хафа для поиска фигур на изображениях, методы создания полутонов, обработка изображений компьютерной томографии, 3D реконструкция объектов | Экскурсия на кафедру "Теоретическая механика/Fablab" | Длительные экскурсии | Программирование | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.05.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Примат. | 10:45 | 15:00-16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 09 - пн, 11 - ср, 16 - пн | Новым и интересным оказался весь пройденный материал. | Понравилась вся практика в целом. Особенное удовольствие было получено в процессе подготовки самостоятельного проекта... впрочем, и в течение выполнения всей остальной практической работы. Также незабываемые впечатления остались после посещения FabLab, где нам, в частности, позволили испытать на себе работу нейропривода. | Затяжные экскурсии после практических занятий, длившиеся в основном не по часу, как нам было обещано, а вплоть до двух часов. | Программирование | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.05.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Примат. | 10:30 | 16^00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 09 - пн, 11 - ср, 16 - пн | Все пройденные темы оказались интересными. | Хорошая организация, хорошее отношение со стороны преподавателей. Интересная учебная программа. Много полезных вещей. Особенно понравилась личная практика. | Долгие экскурсии после занятий. | Математика, Программирование, Информационные технологии | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.05.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Примат. | 10:30 | 15:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 09 - пн, 11 - ср, 16 - пн | Поиск фигур на изображениях, методы обработки изображений для газетной печати, обработка изображений компьютерной томографии, 3D реконструкция объектов | Интересные лекции и практика, доходчиво объясняющие преподаватели, относительно малое количество дней практики. | Долгие экскурсии (хоть и весьма интересные) | Математика, Программирование | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.05.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Примат. | 10:30 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 14 - сб, 16 - пн | Обработка изображений на компьютере, поиск линий и окружностей на изображениях, поиск минимума функции с несколькими входными параметрами, 3D сканирование. | Понравились лекции, практические задания, домашняя лабораторная работа, ознакомительные экскурсии в целом были познавательными и интересными | Некоторые ознакомительные экскурсии были дольше запланированного времени | Математика, Программирование | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.06.СПбГПУ (ПолиТех). Физ-Тех. | 14:00 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 10 - вт, 11 - ср | Плазма, опыты со спектрофотометром. | Подробное описание политеха и его кафедр. | Мало самой практики. | Математика, Физика, Информационные технологии | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Гр.06.СПбГПУ (ПолиТех). Физ-Тех. | 11:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн | Основы термоядерной физики, устройство токамака и его составных частей, перспективы развития современной термоядерной энергетики, экспериментальные методы измерения оптических свойств материалов, устройство полупроводников и их пременение, методы изучения свойств полупроводников, способы выращивания полупроводниковых структур под специфические задачи | Большое количество информации, готовность научных сотрудников отвечать на вопросы и пояснять непонятные моменты, показали многие реально действующие установки, многие полученные знания требовали изучения информации, лежащей за рамками курса физики | Большое разнообразие направлений в различных институтах, однако недостаточно большое количество времени разобраться в отличиях этих направлений, многие экскурсии были достаточно затянутыми, большая концентрация информации не лучшим образом сказывалась на её усвоении, недостаточное количество времени на прохождения экспериментальной части | Физика | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Гр.06.СПбГПУ (ПолиТех). Физ-Тех. | 10:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср | Всякие разные темы по физике. | Было интересно. Ходили по многим разным институтам. | Таковых н имеется. | Математика, Физика, Программирование, Информационные технологии, Инженерия | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Гр.06.СПбГПУ (ПолиТех). Физ-Тех. | 11:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср | "На кафедре мы занимались исследованием машины, необходимой для магнитного удержания плазмы (то есть ионизированного газа) с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза. Такая машина называется ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками. Мы изучили его устройство, свойства и особенности" | "Новая информация, соответственно: -круто -интересно Также порадовала возможность наглядно вживую рассматривать объект исследований" | "Таких не нашлось Но если рассматривать с организационной точки зрения, хотелось бы отметить тот факт, что первую неделю мы просто ходили по разным кафедрам, а реальная практика на конкретной кафедре длилась всего 3 дня" | Математика, Физика, Инженерия | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Гр.06.СПбГПУ (ПолиТех). Физ-Тех. | 11:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн | "-Основы физики плазмы -Устройство и назначение токамака -Методы измерений плотности теплового потока диверторные пластины токамака" | Была возможность разобраться в направлениях обучения студентов, познакомиться с научными сотрудниками. | Было мало практических занятий. | Физика | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Гр.06.СПбГПУ (ПолиТех). Физ-Тех. | 11:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср | "На кафедре мы занимались исследованием машины, необходимой для магнитного удержания плазмы (то есть ионизированного газа) с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза. Такая машина называется ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками. Мы изучили ее строение, особенности, свойства, принцип работы" | "Вся информация была лично для меня новой, поэтому: -круто -интересно Также у нас была возможность вживую детально рассмотреть объект исследований" | Первую неделю мы осматривали кафедры, поэтому реальная практика на конкретной кафедре длилась всего 3 дня | Физика, Инженерия | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.06.СПбГПУ (ПолиТех). Физ-Тех. | 11:00 | 15:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн | атомно-силовая микроскопия,физика плазмы | "много интересного о каждой кафедре, очень хорошее отношение к учащимся и интересные практические работы на каждой кафедре" | очень скучная экскурсия в музей политеха | Физика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.06.СПбГПУ (ПолиТех). Физ-Тех. | 11:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 16 - пн | Строение солнечных элементов, p-n полупроводниковые переходы, оптические эффекты с использованием лазера, различных линз, в том числе линзы Френеля. | Совмещение практических и теоретических занятий. | Пасмурными днями не получалось вырабатывать нужной мощности на солнечных элементах, основанных на гетероструктурах A3B5 и фокусировкой светового потока с помощью линзы Френеля. | Физика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.07.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Биофизика. | 10:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн, 17 - вт | Информатика в биофизике. | Практическая работа в лаборатории.Интересные лекции. | Далеко ездить. | Физика, Информационные технологии, Молекулярная физика,биология. | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Гр.07.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Биофизика. | 10:00 | 14:00(13:00) | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн | Равновесие в физике,разница между живой и неживой системой на основе физических понятий,ДНК ,белки и РНК. | "Очень хороший и дружный коллектив. Почти все лабораторные и самостоятельные работы сделаны своими руками,что дает глубже понять молекулярную биологию. Очень интересная и познавательная экскурсия в институт нанотехнологий. Некоторый материал из лекций в дальнейшем будет и у нас на уроках физики и биологии." | "Немного расстраивает состояние самого здания,в котором проводилась практика. Существенных минусов ,по моему мнению,нет." | Физика, биология | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.07.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Биофизика. | 10:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн | "На практике было пройдено много новых различных тем, например:- Молекулярная биофизика, введение.
- Живые и неживые системы и их отличия.
- Энергия и энтропия.
- Порядок и беспорядок в системах.
- Биополимеры, ДНК, белки, генетика, гены.
- Эволюция, мутации, филогенетическое дерево.
Это лишь краткое изложение тем, на самом деле материала было немного больше, но я привел самое основное." | "- Приятный график занятий.
- (Не хочу загадывать на будущее, но в этом году) Приятные и адекватные руководители.
- Экскурсии по некоторым местам СПБГПУ (кафедры, НИК и т.д.).
- Интересные и познавательные лекции, совсем не скучные.
- Интересные практические работы.
- Новый материал легко понять, все на базе 10 класса."
| "Если и были, то я их не заметил.P.S. но здание не мешало бы обновить (внутри и снаружи)." | Физика, Биология | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.07.СПбГПУ (ПолиТех). ФизМех. Биофизика. | 10:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср | " 'Молекулярная биофизика: жизнь с точки зрения точных наук' Жизнь с точки зрения физика. Энтропия и энергия, порядок и беспорядок в живых системах. Самоподдерживающиеся системы – живые и неживые: равновесие, устойчивость, стационарность. Биомолекулы - «материальная база» живых систем. Генетическая информация. Передача информации в клетках. Биологические сигнальные системы – их уровни. Эволюция, ее роль в образовании и продолжении жизни. 'Введение в биоинформатику' 'Плазмидные ДНК'" | Интересные лекции, а также много практических работ, на которых мы смогли своими руками попробовать и ощутить, что же такое биофизика на практике...Еще понравился поход в научно-исследовательский комплекс. | отрицательных моментов не было | Физика, Инженерия, биология,химия | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.09.СПбГПУ (ПолиТех). ФТК. КСПТ | 10:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн, 17 - вт | СБИС ПЛ, разработка программ для них | Готовое к работе оборудование | - | Программирование, Инженерия | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Гр.09.СПбГПУ (ПолиТех). ФТК. КСПТ | 10:00 | 14:00-17:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн, 17 - вт | микроэлектроника, проектирование цифровых схем и методы проектирования, среда разработки Quartus II, работа с осцилографом | работа с современным оборудованием, полная свобода в процессе создания устройств, большое количество лабораторных работ | | Информационные технологии, Инженерия | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Гр.10.СПбГПУ (ПолиТех). ФТК. РВКС | 10:00 | 13:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 16 - пн | RandModelDesigner. Было интересно | Было интересно и весело, так как в нашей группе было 2 человека и мы всю практику сидели в одном кабинете. | Не было экскурсий | Физика, Информационные технологии | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.12.НИУ ИТМО. Оптоматериалы. | 11:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 16 - пн | "Взаимодействие света и вещества Люминесценция и поглощение Строение оптоматериалов" | Дружественная атмосфера, интересные практические занятия | Необходимость заниматься с 366 школой (у нас разный уровень знаний и сроки практики, из-за чего мы прошли гораздо меньше) | Физика | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Гр.12.НИУ ИТМО. Оптоматериалы. | 11:00 | 14:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 16 - пн | Мы изготовляли стекло, изучали спектры кристаллов и стекол, выращивали кристаллы. А также мы прошли основные моменты теории физической оптики. Особенно интересно было варить стекло - мы делали этот процесс полностью, как в промышленности -рассчитывали состав шихты, изготовляли шихту, нагревали её в печи до 900 градусов Цельсия и отливали. | Очень хорошее отношение преподавателей. Кроме того они рассказывали интересно и не занудно. Мне никогда не было скучно. | Таких нет. | Физика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.12.НИУ ИТМО. Оптоматериалы. | 11:00 | Зависит от занятия | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 16 - пн | "Оптика: основы фотоники; Также была очень интересная практика( выращивание кристалла, синтез стекла, исследования люминесценции и т.д.)." | Интересные теоретические занятия и увлекательные практические работы сделали практику весьма познавательной, незабываемой и неповторимой, а также было много выходных дней. | Было мало "рабочих" дней (всего 7 дней). | Физика, Инженерия | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.13.СПбГЭТУ (ЛЭТИ). ФЭЛ. | 9:00 | 13:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 09 - пн, 11 - ср, 18 - ср | Изучение области СВЧ. | --- | Мало занятий, | Математика, Физика | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Гр.15.СПбГМТУ (ЛКИ). ФКиО. | 10:00 | 13:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн, 17 - вт, 18 - ср | Было пройдено,: программы: ANSYS, mathcad; остойчивость судна; слияние двух сред(вода и воздух); было интересно делать практическую работу в аэродинамической трубе. | Очень интересно было увидеть как работает аэродинамическая труба и опытовый бассейн, также были интересные экскурсии на разные кафедры и в ЦНИИ Крылова, а также мне очень понравился выход в финский залив на яхте. | Отрицательных моментов не было. | Физика, Программирование, Информационные технологии, Инженерия | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Гр.15.СПбГМТУ (ЛКИ). ФКиО. | 10:00 | 13:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 14 - сб, 16 - пн, 17 - вт, 18 - ср | Все очень классно и интересно. | Яхта, испытательный бассейн, давление в 1к Атмосфер | ... | Физика, Инженерия | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.15.СПбГМТУ (ЛКИ). ФКиО. | 10:00 | 13:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн | Моделирование в инженерном пакете ANSYS и математическом пакете MathCad. Лекции по теории корабля, а также по гидродинамике и робототехнике. | Очень понравилась работа в ANSYS, катание на яхте по финскому заливу и экскурсия в ЦНИИ Крылова. | Скучное занятие на факультете приборостроения. | Математика, Физика, Программирование, Информационные технологии, Инженерия | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.16.СПбГЭУ (ФинЭк). | 10:50 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 16 - пн | Для меня новыми стали такие дисциплины,как системный анализ и линейное программирование.Нас познакомили с программой Wolfram Mathematica,которая,на мой взгляд, будет очень полезна для моей дальнейшей учебы. | "- В самом институте очень ответственно отнеслись к организации практики.Все преподаватели были очень дружелюбны и с полной отдачей и серьезностью подошли ко всем занятиям,проводимым в течение данного периода.
- В целом занятия были достаточно увлекательны,и мне было интересно на них присутствовать.
- Расположение института очень удобно,так как он находится практически рядом с метро.
- Положительным также оказалось время начала занятий.Мне не приходилось вставать каждый день в 6 утра,что меня очень обрадовало.
" | "На некоторых занятиях было довольно скучно.Утомительно было по 6 часов сидеть только на одном программировании,слушая одну лишь теорию и практически не имея практики. Также нас несколько переоценили в уровне наших знаний,поэтому на занятиях по алгебре матриц и основам линейной алгебры некоторые моменты остались далеки от понимания." | Математика, Программирование | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Гр.16.СПбГЭУ (ФинЭк). | 10:50 | 16:15 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 16 - пн | Программирование в математической среде Wolfram Matematica, матрица системных характеристик, математическое и имитационное моделирование, теория игр. | Программа Wolfram Matematica, интересные лекции по большинству из предметов. | На некоторых парах было много теории. Хотелось бы побольше практических заданий. | Математика, Программирование, Экономика | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Гр.16.СПбГЭУ (ФинЭк). | 10:50 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 16 - пн | "- Моделирование среды хозяйственной системы. Системный анализ проблем;
- Основные понятия и формулы финансовой математики;
- Программирование в математической компьютерной среде Wolfram Mathematica;
- Знакомство с алгеброй матриц;
- Линейное программирование;
- Методы решения систем линейных уравнений;
- Теория игр;
" | "Идеальное время начала занятий, Получен большой объем интересной информация, смогла получить представление о том, чему учат на данной кафедре факультета" | "не очень грамотно составлено расписание тяжело сидеть в один день три пары лекций, а другой день полностью посвятить практическим занятиям" | Математика, Информационные технологии | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Гр.16.СПбГЭУ (ФинЭк). | 10:50 | 16:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 16 - пн | Новым и интересным было практически все, так как проходили уже университетскую программу. Большинство времени работали в Wolfram Mathematica 9.0, где учились писать программы, рисовать графики/3D графики и многое другое. Также изучили системный анализ, поведенческую экономику, линейное программирование,алгебру матриц(введение). В начале практики были на конференции, посвященной Wolfram технологиям. | Некоторые лекции и педагоги. | Таких не было. | Математика, Программирование, Информационные технологии | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.17.ИПА. | 11:00 | 15:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 16 - пн | Двойные астероиды, астрофизика, электродинамика, мультивибраторы, эфемериды Луны и других спутников, GPS и ГЛОНАСС. | "Хорошие преподаватели и атмосфера на занятиях. Интересная экскурсия в Светлое. Очень занимательная лекция об астрофизике." | Отсутствуют | Математика, Физика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.19.ФМЛ №30. Компьютерная графика. | 10:00 | 18:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 14 - сб, 16 - пн, 17 - вт, 18 - ср, 19 - чт | Моделирование динамики твердых тел: GJK + EPA, PGS + Sequential impulses | Было интересно узнать подходы решения разных задач физического моделирования и реализовать самые оптимальные из них | Нет отрицательных моментов | Программирование, Информационные технологии | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гр.19.ФМЛ №30. Компьютерная графика. | 10:00 | 18:00 | 02 - пн, 03 - вт, 04 - ср, 05 - чт, 06 - пт, 07 - сб, 09 - пн, 10 - вт, 11 - ср, 13 - пт, 14 - сб, 16 - пн, 17 - вт, 18 - ср, 19 - чт | Работа с системой анимации, а так же с библиотеками OpenGL и OpenAL, считывание показаний джойстика, загрузка 3D моделей из файла. | Интересная практическая часть, перерывы на чай, возможность придумать свой проект. | Таких не было | Математика, Программирование | 5 | 5 | 5 | 5 |
