|
Педагогический состав (нагрузка на 2022-2023 уч.год)
Для связи с учителями можно воспользоваться электронной почтой: [email protected]
Для получения подробной информации о преподавателе — нажмите на его фамилию.
ФИО | Кл.рук. | 2019/2020
|
Русский язык, литература |
Аршинова Ирина Владимировна | | 8-2,9-5,11-6
|
Назаров Александр Васильевич | 9-2 | 9-2,10-1,10-2,11-1,11-5
|
Наумова Елена Михайловна | 6-α | 5-β,6-α,6-β
|
Петрова Ольга Владимировна | 7-β | 5-α,5-β,7-α,7-β
|
Синякова С.М. | 9-4 | 8-4,9-3,9-4,10-3
|
Тапинова Вероника Александровна | 8-5 | 8-5,9-1,10-6,10-4,11-4
|
Федорова Юлия Евгеньевна | 11-3 | 8-1,8-3,10-5,11-3
|
Математика |
Болдырева Ольга Анатольевна | | 5-β,6-β
|
Гнедина Ирина Сергеевна | 9-5 | 9-5,10-2,11-6
|
Евстафьев Валентин Андреевич | 7-α | 5-α,5-β,7-α,7-β,8-3
|
Житная Елена Валерьевна | | 10-5,11-3
|
Иванова Татьяна Юрьевна | 10-6 | 10-6,10-4
|
Ильина Анастасия Николаевна | 10-1 | 8-1,10-1
|
Кечек Каринэ Александровна | | 5-α,7-β
|
Кислухина Елена Геннадьевна | 11-6 | 8-3,9-4,11-4,11-6
|
Костицин Е.Ю. | | 8-4
|
Кузнецова Ольга Михайловна | 10-5 | 8-1,10-3,10-5
|
Ниренбург Татьяна Леонидовна | 8-1 | 8-1,11-1
|
Осипова Екатерина Викторовна | | 9-2,9-3,9-4,9-5
|
Ренев Олег Вадимович | | 9-2,11-4,11-5
|
Рингман Ксения Андреевна | 8-2 | 6-α,8-2,10-2
|
Садовников Антон Валерьевич | | 10-1,10-2
|
Тимофеев Антон Александрович | | 8-2
|
Третьяков Алексей Андреевич | | 11-5
|
Челкак Алиса Петровна | | 8-5,9-1
|
Шамахова Евгения Михайловна | | 6-β
|
Физика, физическая лаборатория |
Агафонова Анна Анатольевна | | 5-α,5-β,10-3,10-6,11-5
|
Должикова Елена Владимировна | | 10-2,11-1,11-6
|
Корзин Андрей Ильич | | 10-1,10-2
|
Королев Сергей Андреевич | 11-4 | 8-1,9-1,11-4,11-6
|
Новокрещенов Денис Станиславович | | 11-1,11-3
|
Оганджанянц Артур Олегович | 10-4 | 8-2,10-3,10-4,10-5
|
Попова Дарья Алексеевн | | 8-4,10-4,10-6
|
Пшеничнов Владимир Евгеньевич | 9-3 | 9-2,9-3
|
Федосов Александр Борисович | | 8-3,8-5,9-5
|
Хлопов Александр Евгеньевич | | 11-4,11-5
|
Чирцов Александр Сергеевич | | 10-1
|
Шурухин Виталий Олегович | | 10-5,11-3
|
Химия, биология |
Александрова Мария Анатольевна | 8-4 | 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,11-1,11-3,11-4,11-5,11-6
|
Герасимова А.Д. | | 9-3,9-2,9-5,9-4,10-6,10-5
|
Евсюков Александр Игоревич | | 10-2,10-3,10-4
|
Иванова Светлана Александровна | 9-1 | 9-1,9-2,9-3,9-4,9-5,10-1,11-1,11-3,11-4,11-5,11-6
|
Куликова Нэлля Владимировна | | 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5
|
История, обществознание |
Ермолаева Е.В. | | 5-α,5-β,6-α,6-β,7-α,7-β,8-1,8-2,8-4
|
Севастьянова Татьяна Борисовна | | 9-2,10-2,10-3,10-4,10-6,11-1,11-4,11-5,11-6
|
Северинов Константин Маркович | 10-2 | 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,10-1,10-2,10-3,10-4,10-5,10-6
|
Шишкин Алексей Сергеевич | | 9-1,9-2,9-3,9-4,9-5,11-1,11-3,11-4,11-5,11-6
|
Кудрин А.А. | | 9-1,9-3,9-4,9-5,10-1,10-5,11-3
|
Письменская С.В. | | 8-3,8-5
|
География |
Колонистова Ирина Викторовна | | 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,9-1,9-2,9-3,9-4,9-5
|
Краснова Наталия Владимировна | | 5-β,6-α
|
Чемеров Алексей Сергеевич | | 5-α,5-β,6-α,6-β,7-α,7-β,10-1,10-2,10-3,10-4,10-5,10-6
|
ИЗО, музыка |
Бикташева Наталья Рашидовна | | 5-α,5-β,6-α,6-β,7-α,7-β
|
Погорелова Татьяна Анатольевна | | 5-α,5-β,6-α,6-β,7-α,7-β
|
Английский язык |
Александрова Н.В. | | 5-α,5-β,6-α,6-β,7-α,7-β
|
Баранова Кира Ивановна | | 9-2,9-4,9-5,11-1,11-3,11-4
|
Васильева Анастасия Сергеевна | | 9-2,9-4,10-1,10-2,10-3,10-4,10-5,10-6
|
Горюнова Светлана Викторовна | 8-3 | 8-1,8-3,8-5,9-1,9-3,10-2,10-4
|
Даугавет Инна Давидовна | | 8-2,8-4,9-1,9-3,11-1,11-3,11-6
|
Захарова Наталья Борисовна | | 9-5,10-5,10-6,11-5,11-6
|
Ратькова Анна Николаевна | 6-β | 5-α,5-β,6-α,6-β,7-α,7-β,10-1,10-3
|
Егорова О.И. | 11-5 | 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,11-4,11-5
|
Физическая культура, ОБЖ |
Умеров Руслан Надирович | 5-α | 5-α,6-α,7-α,7-α,8-2,8-3,8-4,8-5,9-1,9-2,9-5,10-2,10-3,11-4,11-5
|
Попов Глеб Александрович | 5-β | 5-β,6-β,7-α,7-β,8-1,8-2,8-4,8-5,9-1,9-2,9-3,10-4,10-5,10-6,11-3,11-6
|
Григорьева Ольга Анатольевна | | 5-α,5-β,6-β,7-β,8-1,8-3,8-5,9-4,10-1,10-2,10-5,11-1,11-3,11-5,11-6
|
Князева Римма Султанбековна | 11-1 | 5-α,5-β,6-α,6-β,7-α,7-β,8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,9-4,11-1
|
Неклюдов Сергей Александрович | | 10-1,10-2,10-3,10-4,10-5,10-6,11-3,11-4,11-5,11-6
|
Информатика и ИКТ, программирование |
Галинский Виталий Александрович | | 8-1,8-4,9-2,9-5,10-3,10-4,10-5,10-6,11-4
|
Кечек Каринэ Александровна | | 8-5,9-4,9-3,10-4
|
Козлова Ольга Сергеевна | | 6-β,7-β
|
Петров С.А. | | 6-α,8-3,10-6,10-3,10-2,11-4
|
Самсонова В.М. | | 5-α,5-β,7-α
|
Сомс Николай Леонидович | | 10-2,10-5,11-3,11-5,11-6
|
Тимофеев Антон Александрович | | 8-2,9-1,10-1,11-1 |
|
Праздник последнего звонка состоялся 23 мая
|
19 октября 2022 года
Санкт-Петербургскому губернаторскому
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ЛИЦЕЮ № 30
исполнилось
125 лет
Поздравляем сотрудников, учеников и выпускников!!!
|
Календарь на 2022-2023 учебный год
Каникулы:
- осенние: с 28.10.2022, пт, по 06.11.2022, вс (включительно), начало занятий — 07.11.2022, пн.
- зимние: с 28.12.2022, ср, по 08.01.2023, вс (включительно).
- весенние: с 24.03.2023, пт, по 02.04.2023, вс (включительно).
Работа в праздничные и выходные дни:
- Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных периодов):
- 23 февраля 2023, четверг (государственный праздник);
- 24 февраля 2023, пятница (перенос государственного праздника);
- 8 марта 2022, среда (государственный праздник);
- 1 мая 2022, понедельник (государственный праздник);
- 9 мая 2022, вторник (государственный праздник);
|
Расписание звонков |
ул. Шевченко, 23, корп.2 | 7 Линия, 52 |
1 | 08:50 | 09:35 | 1 | 08:30 | 09:15 |
2 | 09:45 | 10:30 | 2 | 09:25 | 10:10 |
3 | 10:45 | 11:30 | 3 | 10:25 | 11:10 |
4 | 11:50 | 12:35 | 4 | 11:30 | 12:15 |
5 | 12:55 | 13:40 | 5 | 12:35 | 13:20 |
6 | 13:55 | 14:40 | 6 | 13:35 | 14:20 |
7 | 14:50 | 15:35 | 7 | 14:30 | 15:15 |
| | | 8 | 15:25 | 16:10 |
Подведены итоги I тура Всероссийских предметных олимпиад (районный тур).
Как и всегда, Физико-математический лицей № 30
занял 1 место в районе, завоевав около 400 дипломов по различным предметам...
Поздравляем учеников Тридцатки, ставших дипломантами в учебном году и педагогов, их подготовивших!!!
|
ФМЛ № 30 чемпион соревнований по робототехнике!!!
|
|