|
Результаты ЕГЭ по математике за 2022 год
Приняло участие учащихся ФМЛ № 30 - 120 человек, средний балл - 87.38 (из 100)
максимальный балл по ФМЛ № 30 - 100 (7 человек)
минимальный балл - 68 (из 100)
минимальный допустимый балл - 20 (из 100)
№ | Фамилия, Имя | Класс | Первичный балл | Тестовый балл |
В | С | Итог |
1 | А*** Е*** | 11-1 | 11 | 15 | 26 | 94 |
2 | В*** Д*** | 11-1 | 11 | 18 | 29 | 100 |
3 | И*** Н*** | 11-1 | 10 | 16 | 26 | 94 |
4 | К*** А*** | 11-1 | 11 | 13 | 24 | 90 |
5 | К*** У*** | 11-1 | 10 | 12 | 22 | 86 |
6 | М*** А*** | 11-1 | 10 | 9 | 19 | 80 |
7 | М*** Т*** | 11-1 | 11 | 14 | 25 | 92 |
8 | М*** А*** | 11-1 | 10 | 9 | 19 | 80 |
9 | М*** Я*** | 11-1 | 11 | 13 | 24 | 90 |
10 | М*** К*** | 11-1 | 11 | 14 | 25 | 92 |
11 | П*** Д*** | 11-1 | 10 | 13 | 23 | 88 |
12 | Р*** А*** | 11-1 | 10 | 18 | 28 | 98 |
13 | С*** А*** | 11-1 | 11 | 16 | 27 | 96 |
14 | С*** Н*** | 11-1 | 10 | 7 | 17 | 76 |
15 | С*** Н*** | 11-1 | 10 | 20 | 30 | 100 |
16 | Х*** К*** | 11-1 | 10 | 14 | 24 | 90 |
17 | Ч*** П*** | 11-1 | 11 | 12 | 23 | 88 |
18 | Ш*** У*** | 11-1 | 11 | 17 | 28 | 98 |
19 | Я*** И*** | 11-1 | 11 | 13 | 24 | 90 |
20 | Я*** А*** | 11-1 | 11 | 19 | 30 | 100 |
21 | А*** Д*** | 11-2 | 11 | 14 | 25 | 92 |
22 | В*** О*** | 11-2 | 11 | 10 | 21 | 84 |
23 | Д*** П*** | 11-2 | 9 | 15 | 24 | 90 |
24 | Д*** Е*** | 11-2 | 9 | 16 | 25 | 92 |
25 | К*** М*** | 11-2 | 11 | 13 | 24 | 90 |
26 | К*** Н*** | 11-2 | 11 | 15 | 26 | 94 |
27 | К*** М*** | 11-2 | 11 | 11 | 22 | 86 |
28 | Л*** В*** | 11-2 | 11 | 17 | 28 | 98 |
29 | Л*** А*** | 11-2 | 11 | 15 | 26 | 94 |
30 | М*** И*** | 11-2 | 10 | 15 | 25 | 92 |
31 | М*** М*** | 11-2 | 10 | 17 | 27 | 96 |
32 | М*** Г*** | 11-2 | 10 | 12 | 22 | 86 |
33 | Н*** А*** | 11-2 | 10 | 12 | 22 | 86 |
34 | О*** М*** | 11-2 | 11 | 12 | 23 | 88 |
35 | О*** Д*** | 11-2 | 11 | 18 | 29 | 100 |
36 | П*** К*** | 11-2 | 11 | 9 | 20 | 82 |
37 | Т*** И*** | 11-2 | 11 | 17 | 28 | 98 |
38 | Т*** А*** | 11-2 | 8 | 11 | 19 | 80 |
39 | Х*** Э*** | 11-2 | 11 | 12 | 23 | 88 |
40 | Ч*** С*** | 11-2 | 11 | 11 | 22 | 86 |
41 | Ю*** А*** | 11-2 | 11 | 17 | 28 | 98 |
42 | А*** И*** | 11-3 | 10 | 15 | 25 | 92 |
43 | Б*** М*** | 11-3 | 11 | 12 | 23 | 88 |
44 | В*** Е*** | 11-3 | 9 | 7 | 16 | 74 |
45 | В*** Ю*** | 11-3 | 10 | 15 | 25 | 92 |
46 | Д*** О*** | 11-3 | 11 | 11 | 22 | 86 |
47 | Д*** А*** | 11-3 | 9 | 11 | 20 | 82 |
48 | Ж*** Ф*** | 11-3 | 9 | 7 | 16 | 74 |
49 | З*** А*** | 11-3 | 7 | 8 | 15 | 72 |
50 | З*** Л*** | 11-3 | 11 | 8 | 19 | 80 |
51 | И*** С*** | 11-3 | 11 | 16 | 27 | 96 |
52 | К*** Т*** | 11-3 | 10 | 8 | 18 | 78 |
53 | К*** И*** | 11-3 | 10 | 17 | 27 | 96 |
54 | М*** С*** | 11-3 | 10 | 12 | 22 | 86 |
55 | Н*** Р*** | 11-3 | 9 | 9 | 18 | 78 |
56 | С*** К*** | 11-3 | 10 | 8 | 18 | 78 |
57 | Ф*** Г*** | 11-3 | 11 | 16 | 27 | 96 |
58 | Ч*** К*** | 11-3 | 11 | 8 | 19 | 80 |
59 | Ч*** М*** | 11-3 | 10 | 11 | 21 | 84 |
60 | А*** А*** | 11-4 | 11 | 12 | 23 | 88 |
61 | Б*** Ф*** | 11-4 | 10 | 8 | 18 | 78 |
62 | Б*** А*** | 11-4 | 11 | 6 | 17 | 76 |
63 | В*** В*** | 11-4 | 11 | 14 | 25 | 92 |
64 | Г*** Г*** | 11-4 | 11 | 12 | 23 | 88 |
65 | Д*** С*** | 11-4 | 11 | 10 | 21 | 84 |
66 | Д*** Н*** | 11-4 | 10 | 14 | 24 | 90 |
67 | Е*** А*** | 11-4 | 9 | 4 | 13 | 68 |
68 | К*** Е*** | 11-4 | 10 | 12 | 22 | 86 |
69 | К*** С*** | 11-4 | 10 | 16 | 26 | 94 |
70 | Л*** А*** | 11-4 | 11 | 12 | 23 | 88 |
71 | Л*** П*** | 11-4 | 11 | 5 | 16 | 74 |
72 | П*** Д*** | 11-4 | 10 | 11 | 21 | 84 |
73 | П*** М*** | 11-4 | 11 | 20 | 31 | 100 |
74 | С*** А*** | 11-4 | 11 | 12 | 23 | 88 |
75 | С*** А*** | 11-4 | 11 | 12 | 23 | 88 |
76 | Т*** Д*** | 11-4 | 11 | 14 | 25 | 92 |
77 | Ц*** Д*** | 11-4 | 11 | 11 | 22 | 86 |
78 | Ш*** В*** | 11-4 | 11 | 8 | 19 | 80 |
79 | Г*** С*** | 11-5 | 9 | 12 | 21 | 84 |
80 | Г*** Д*** | 11-5 | 9 | 15 | 24 | 90 |
81 | З*** М*** | 11-5 | 11 | 14 | 25 | 92 |
82 | И*** А*** | 11-5 | 11 | 10 | 21 | 84 |
83 | К*** Н*** | 11-5 | 11 | 14 | 25 | 92 |
84 | К*** А*** | 11-5 | 11 | 14 | 25 | 92 |
85 | К*** Д*** | 11-5 | 11 | 16 | 27 | 96 |
86 | К*** И*** | 11-5 | 10 | 20 | 30 | 100 |
87 | М*** М*** | 11-5 | 11 | 12 | 23 | 88 |
88 | Н*** С*** | 11-5 | 11 | 17 | 28 | 98 |
89 | Н*** Д*** | 11-5 | 11 | 15 | 26 | 94 |
90 | О*** К*** | 11-5 | 10 | 11 | 21 | 84 |
91 | П*** С*** | 11-5 | 11 | 7 | 18 | 78 |
92 | Р*** А*** | 11-5 | 10 | 10 | 20 | 82 |
93 | С*** С*** | 11-5 | 11 | 11 | 22 | 86 |
94 | Т*** А*** | 11-5 | 10 | 10 | 20 | 82 |
95 | Т*** К*** | 11-5 | 10 | 18 | 28 | 98 |
96 | Х*** М*** | 11-5 | 8 | 12 | 20 | 82 |
97 | Х*** Э*** | 11-5 | 11 | 12 | 23 | 88 |
98 | Я*** А*** | 11-5 | 11 | 13 | 24 | 90 |
99 | А*** Д*** | 11-6 | 11 | 9 | 20 | 82 |
100 | Б*** Е*** | 11-6 | 11 | 17 | 28 | 98 |
101 | В*** К*** | 11-6 | 10 | 10 | 20 | 82 |
102 | Г*** Д*** | 11-6 | 11 | 7 | 18 | 78 |
103 | Д*** К*** | 11-6 | 8 | 12 | 20 | 82 |
104 | Е*** П*** | 11-6 | 9 | 10 | 19 | 80 |
105 | З*** Б*** | 11-6 | 11 | 9 | 20 | 82 |
106 | И*** В*** | 11-6 | 11 | 14 | 25 | 92 |
107 | К*** А*** | 11-6 | 7 | 12 | 19 | 80 |
108 | К*** Д*** | 11-6 | 11 | 15 | 26 | 94 |
109 | Л*** А*** | 11-6 | 10 | 6 | 16 | 74 |
110 | Н*** А*** | 11-6 | 8 | 10 | 18 | 78 |
111 | П*** О*** | 11-6 | 10 | 9 | 19 | 80 |
112 | Р*** С*** | 11-6 | 10 | 12 | 22 | 86 |
113 | С*** К*** | 11-6 | 8 | 11 | 19 | 80 |
114 | С*** Н*** | 11-6 | 11 | 12 | 23 | 88 |
115 | С*** Т*** | 11-6 | 8 | 6 | 14 | 70 |
116 | С*** Д*** | 11-6 | 9 | 11 | 20 | 82 |
117 | Т*** Т*** | 11-6 | 11 | 15 | 26 | 94 |
118 | Ю*** А*** | 11-6 | 11 | 10 | 21 | 84 |
119 | Я*** Е*** | 11-6 | 10 | 10 | 20 | 82 |
120 | Я*** К*** | 11-6 | 10 | 20 | 30 | 100 |
|
Праздник последнего звонка состоялся 23 мая
|
19 октября 2022 года
Санкт-Петербургскому губернаторскому
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ЛИЦЕЮ № 30
исполнилось
125 лет
Поздравляем сотрудников, учеников и выпускников!!!
|
Календарь на 2022-2023 учебный год
Каникулы:
- осенние: с 28.10.2022, пт, по 06.11.2022, вс (включительно), начало занятий — 07.11.2022, пн.
- зимние: с 28.12.2022, ср, по 08.01.2023, вс (включительно).
- весенние: с 24.03.2023, пт, по 02.04.2023, вс (включительно).
Работа в праздничные и выходные дни:
- Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных периодов):
- 23 февраля 2023, четверг (государственный праздник);
- 24 февраля 2023, пятница (перенос государственного праздника);
- 8 марта 2022, среда (государственный праздник);
- 1 мая 2022, понедельник (государственный праздник);
- 9 мая 2022, вторник (государственный праздник);
|
Расписание звонков |
ул. Шевченко, 23, корп.2 | 7 Линия, 52 |
1 | 08:50 | 09:35 | 1 | 08:30 | 09:15 |
2 | 09:45 | 10:30 | 2 | 09:25 | 10:10 |
3 | 10:45 | 11:30 | 3 | 10:25 | 11:10 |
4 | 11:50 | 12:35 | 4 | 11:30 | 12:15 |
5 | 12:55 | 13:40 | 5 | 12:35 | 13:20 |
6 | 13:55 | 14:40 | 6 | 13:35 | 14:20 |
7 | 14:50 | 15:35 | 7 | 14:30 | 15:15 |
| | | 8 | 15:25 | 16:10 |
Подведены итоги I тура Всероссийских предметных олимпиад (районный тур).
Как и всегда, Физико-математический лицей № 30
занял 1 место в районе, завоевав около 400 дипломов по различным предметам...
Поздравляем учеников Тридцатки, ставших дипломантами в учебном году и педагогов, их подготовивших!!!
|
ФМЛ № 30 чемпион соревнований по робототехнике!!!
|
|