|
Результаты ЕГЭ по физике за 2022 год
Приняло участие учащихся ФМЛ № 30 - 56 человек, средний балл - 81.88 (из 100)
максимальный балл по ФМЛ № 30 - 100 (1 человек)
минимальный балл - 53 (из 100)
минимальный допустимый балл - 36 (из 100)
№ | Фамилия, Имя | Класс | Первичный балл | Тестовый балл |
В | С | Итог |
1 | И*** Н*** | 11-1 | 34 | 20 | 54 | 100 |
2 | К*** А*** | 11-1 | 33 | 16 | 49 | 91 |
3 | М*** Т*** | 11-1 | 34 | 18 | 52 | 97 |
4 | М*** Я*** | 11-1 | 30 | 14 | 44 | 81 |
5 | Р*** А*** | 11-1 | 29 | 19 | 48 | 89 |
6 | С*** А*** | 11-1 | 31 | 18 | 49 | 91 |
7 | С*** Н*** | 11-1 | 33 | 20 | 53 | 99 |
8 | Х*** К*** | 11-1 | 33 | 19 | 52 | 97 |
9 | Ч*** П*** | 11-1 | 32 | 17 | 49 | 91 |
10 | Я*** И*** | 11-1 | 32 | 14 | 46 | 85 |
11 | А*** Д*** | 11-2 | 34 | 17 | 51 | 95 |
12 | В*** О*** | 11-2 | 33 | 12 | 45 | 83 |
13 | Д*** Е*** | 11-2 | 31 | 16 | 47 | 87 |
14 | Л*** В*** | 11-2 | 33 | 19 | 52 | 97 |
15 | Л*** А*** | 11-2 | 33 | 18 | 51 | 95 |
16 | М*** И*** | 11-2 | 33 | 17 | 50 | 93 |
17 | Н*** А*** | 11-2 | 29 | 10 | 39 | 72 |
18 | П*** К*** | 11-2 | 33 | 19 | 52 | 97 |
19 | Ч*** С*** | 11-2 | 29 | 8 | 37 | 68 |
20 | А*** И*** | 11-3 | 32 | 20 | 52 | 97 |
21 | В*** Ю*** | 11-3 | 31 | 9 | 40 | 74 |
22 | Ж*** Ф*** | 11-3 | 32 | 11 | 43 | 80 |
23 | К*** И*** | 11-3 | 32 | 19 | 51 | 95 |
24 | С*** К*** | 11-3 | 23 | 2 | 25 | 53 |
25 | Ф*** Г*** | 11-3 | 33 | 20 | 53 | 99 |
26 | Ч*** М*** | 11-3 | 33 | 14 | 47 | 87 |
27 | В*** В*** | 11-4 | 28 | 12 | 40 | 74 |
28 | Д*** С*** | 11-4 | 31 | 6 | 37 | 68 |
29 | Е*** А*** | 11-4 | 31 | 7 | 38 | 70 |
30 | Л*** А*** | 11-4 | 27 | 5 | 32 | 60 |
31 | Л*** П*** | 11-4 | 30 | 8 | 38 | 70 |
32 | П*** М*** | 11-4 | 30 | 15 | 45 | 83 |
33 | Т*** Д*** | 11-4 | 33 | 12 | 45 | 83 |
34 | Ц*** Д*** | 11-4 | 32 | 14 | 46 | 85 |
35 | Г*** С*** | 11-5 | 32 | 15 | 47 | 87 |
36 | К*** А*** | 11-5 | 34 | 15 | 49 | 91 |
37 | М*** М*** | 11-5 | 33 | 18 | 51 | 95 |
38 | Н*** С*** | 11-5 | 32 | 15 | 47 | 87 |
39 | Н*** Д*** | 11-5 | 33 | 13 | 46 | 85 |
40 | О*** К*** | 11-5 | 33 | 18 | 51 | 95 |
41 | Р*** А*** | 11-5 | 28 | 12 | 40 | 74 |
42 | Т*** А*** | 11-5 | 34 | 16 | 50 | 93 |
43 | Т*** К*** | 11-5 | 33 | 11 | 44 | 81 |
44 | Х*** М*** | 11-5 | 29 | 9 | 38 | 70 |
45 | Х*** Э*** | 11-5 | 31 | 11 | 42 | 78 |
46 | Я*** А*** | 11-5 | 33 | 12 | 45 | 83 |
47 | Б*** Е*** | 11-6 | 31 | 14 | 45 | 83 |
48 | Г*** Д*** | 11-6 | 32 | 15 | 47 | 87 |
49 | Е*** П*** | 11-6 | 29 | 14 | 43 | 80 |
50 | И*** В*** | 11-6 | 27 | 7 | 34 | 62 |
51 | Н*** А*** | 11-6 | 22 | 9 | 31 | 59 |
52 | С*** Т*** | 11-6 | 26 | 5 | 31 | 59 |
53 | С*** Д*** | 11-6 | 28 | 8 | 36 | 66 |
54 | Ф*** Т*** | 11-6 | 32 | 7 | 39 | 72 |
55 | Ю*** А*** | 11-6 | 23 | 3 | 26 | 54 |
56 | Я*** Е*** | 11-6 | 25 | 5 | 30 | 58 |
|
Педагогический коллектив, администрация Физико-математического лицея № 30
с прискорбием сообщает, что 24 июня ушла из жизни
Учитель физики ФМЛ № 30
Терещенко Галина Николаевна,
много лет проработавшая в Тридцатке...
Прощание с Галиной Николаевной состоится 30 июня, в 12:15 на Серафмовском кладбище.
|
19 октября 2021 года
Санкт-Петербургскому губернаторскому
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ЛИЦЕЮ № 30
исполнилось
124 года
Поздравляем сотрудников, учеников и выпускников!!!
|
Календарь на 2021-2022 учебный год
Каникулы:
- осенние: с 25.10.2021, пн, по 03.11.2020, ср (включительно), начало занятий — 05.11.2021, пт.
- зимние: с 29.12.2021, ср, по 09.01.2022, вс (включительно).
- весенние: с 24.03.2022, чт, по 03.04.2022, вс (включительно).
Работа в праздничные и выходные дни:
- Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных периодов):
- 4 ноября 2021, четверг (государственный праздник);
- 23 февраля 2022, среда (государственный праздник);
- 8 марта 2022, вторник (государственный праздник);
- 1 мая 2022, воскресенье (государственный праздник);
- 2 мая 2022, понедельник (перенос праздничного воскресенья);
- 9 мая 2022, понедельник (государственный праздник);
- 10 мая 2022, вторник (перенос праздничного воскресенья 2 января).
|
Расписание звонков |
ул. Шевченко, 23, корп.2 | 7 Линия, 52 |
1 | 08:50 | 09:35 | 1 | 08:30 | 09:15 |
2 | 09:45 | 10:30 | 2 | 09:25 | 10:10 |
3 | 10:45 | 11:30 | 3 | 10:25 | 11:10 |
4 | 11:50 | 12:35 | 4 | 11:30 | 12:15 |
5 | 12:55 | 13:40 | 5 | 12:35 | 13:20 |
6 | 13:55 | 14:40 | 6 | 13:35 | 14:20 |
7 | 14:50 | 15:35 | 7 | 14:30 | 15:15 |
| | | 8 | 15:25 | 16:10 |
Подведены итоги I тура Всероссийских предметных олимпиад (районный тур).
Как и всегда, Физико-математический лицей № 30
занял 1 место в районе, завоевав около 400 дипломов по различным предметам...
Поздравляем учеников Тридцатки, ставших дипломантами в учебном году и педагогов, их подготовивших!!!
|
ФМЛ № 30 чемпион соревнований по робототехнике!!!
|
|